Dydžių lentelė
Dydis
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| EU | 36 – 38 | 38 – 40 | 42 – 44 |
| UK | 8 – 10 | 10 – 12 | 14 – 16 |
| US | 4 | 6 – 8 | 10 – 12 |
Apimtys cm
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| KRŪTINĖ | 84 – 88 | 88 – 92 | 93 – 99 |
| JUOSMUO | 66 – 70 | 70 – 74 | 75 – 81 |
| KLUBAI | 92 – 96 | 96 – 100 | 101 – 107 |
Apimtys in
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| KRŪTINĖ | 33 – 35 | 34 – 36 | 36 – 39 |
| JUOSMUO | 26 – 28 | 27 – 29 | 29 – 32 |
| KLUBAI | 36 – 38 | 37 – 40 | 40 – 42 |